場地車直流充電樁主要應用于園區(qū)、物流園、批發(fā)市場、港口、碼頭等具有集中充電的場所,適合于各種低速觀光車、游覽車、托運車、推高車、叉車等低速車輛進行慢充,一般要求4-8小時充滿電,適合電壓平臺為12V、24V、36V、48V、60V、72V、80V、96V系統(tǒng)車型,整樁可以同時對1-6臺車進行同時充電,可實現(xiàn)IC卡管理(具有免費、刷卡、掃碼等多種支付方式)、液晶顯示、充電計費、充電管理、遠程通信等功能。防護等級能達到IP54完全可以室外無雨棚環(huán)境下安裝。
觀光車充電樁采用ZVS技術(shù)開發(fā),用高頻開關電源技術(shù),模板化組合結(jié)構(gòu)設計,整體系統(tǒng)由功率因數(shù)校正單元、功率編號單元、監(jiān)控單元、顯示單元、電器控制單元、通訊保護單元、充電連接等部分組成,充電過程全自動執(zhí)行,實現(xiàn)對各種蓄電池的智能管理。輸出整流濾波電路、反接保護、穩(wěn)壓、限壓電路,穩(wěn)流、限流電路,保護電路,顯示面板及充電槍等組成。
產(chǎn)品功能
1.支持調(diào)壓、限流、均流功能;
2.支持輸入過/欠壓保護、輸入過流保護、輸入三相 不平衡保護;
3.支持輸出過壓保護、輸出限流保護、輸出短路保護、過溫保護。
4.具備防雷保護、過載保護、短路保護和漏電保護功能。
?充電樁技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 備注 |
AC輸入 | ||
輸入電壓 | 380VAC | L1+L2+L3+N+PE/L+N+PE |
輸入范圍 | ±15% | / |
工作頻率 | 50/60Hz | / |
功率因數(shù) | ≥0.90 | 額定負載 |
效率 | ≥91% | 額定輸出 |
DC輸出 | ||
輸出電壓 | 60-90V | 對應免維護電池 |
輸出電流 | 1-25A | 4路輸出 |
輸出功率 | 8.5kW | 最大輸出功率 |
穩(wěn)壓精度 | ≤1% | / |
穩(wěn)流精度 | ≤1% | / |
電壓紋波(P-P) | ≤1% | / |
顯示界面: | ||
顯示 | 12864LCD液晶屏 | 顯示:電壓、電流、時間 |
每路輸出獨立顯示 | ||
輸出電纜、連接器: | ||
輸出連接器 | 對應整車直流接口 | |
輸出線長 | 4.5 | M |
輸出電纜規(guī)格 | 6*2 | mm2 |
機械: | ||
尺寸 | 450mm×300mm×1260mm | / |
重量 | ≤50kg | / |
其他: | ||
工作噪音 | ≤60dB | / |
防護等級 | IP54 | / |
冷卻方式 | 風冷 | / |
保護功能?
保護功能 | |||
項目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
輸入過壓保護值 | Vac | ≥420 | 可自恢復 |
輸入欠壓保護值 | Vac | ≤280 | 可自恢復 |
過溫保護值 | ℃ | ≥75 | 可自恢復 |
輸出過壓保護 | VDC | ≥90 | 可自恢復 |
輸出過流保護 | A | ≥25A | 可自恢復 |
輸出欠壓保護 | VDC | ≤60V | 蓄電池電壓低于限值不啟動 |
輸出短路保護 | / | 有 | 充電機端短路,解除后自恢復 |
輸出反接保護 | / | 有 | 解除后自恢復 |
安全性
安全性 | |||
項目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
絕緣耐壓 | VDC | 輸入對外殼2000,1min,漏電流<10mA | 不拉弧,不擊穿 |
絕緣耐壓 | VDC | 輸出對外殼2000,1min,漏電流<10mA | 不拉弧,不擊穿 |
絕緣耐壓 | VDC | 輸入對輸出2000,1min,漏電流<10mA | 不拉弧,不擊穿 |
絕緣電阻 | MΩ | 輸入對輸出≥100MΩ,輸出對機殼100MΩ | 1000VDC(25℃,70%RH) |
贊
0
賞