?內(nèi)蒙古新能源汽車推廣應(yīng)用目標(biāo)計(jì)劃?
各盟市新能源汽車推廣應(yīng)用目標(biāo)計(jì)劃
盟 市 | 2016年
(標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)) |
2017年
(標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)) |
2018年
(標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)) |
2019年
(標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)) |
2020年
(標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)) |
呼和浩特市 | 2500 | 3000 | 3750 | 5000 | 7500 |
包頭市 | 2500 | 3000 | 3750 | 5000 | 7500 |
呼倫貝爾市 | 700 | 960 | 1200 | 1600 | 2400 |
興安盟 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 |
通遼市 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
赤峰市 | 1400 | 1800 | 2250 | 3000 | 4500 |
錫林郭勒盟 | 300 | 360 | 450 | 600 | 900 |
烏蘭察布市 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 |
鄂爾多斯市 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 |
巴彥淖爾市 | 300 | 360 | 450 | 600 | 900 |
烏海? 市 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
阿拉善盟 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 |
滿州里市 | 30 | 35 | 45 | 60 | 90 |
二連浩特市 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 |
合計(jì) | 10000 | 12720 | 15900 | 21200 | 31800 |
備注:2016年至2020年新能源汽車數(shù)量占全區(qū)新增及更新汽車總量比例分別不低于1%、1.5%、2.0%、2.5%和3%。
贊
0
賞