? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 快速充電樁|電動汽車快速充電樁|大功率快速充電樁|快速充電樁生產(chǎn)廠家
快速充電樁,直流充電樁,電動汽車充電樁可實(shí)現(xiàn)IC卡管理、液晶顯示、充電計(jì)費(fèi)、充電管理、遠(yuǎn)程通信等功能,將運(yùn)行數(shù)據(jù)(包括計(jì)費(fèi)信息)傳到服務(wù)器后臺,通過后臺主站,管理員可以實(shí)時監(jiān)控充電樁的運(yùn)行情況,為系統(tǒng)的良好運(yùn)行提供了保障??焖俪潆姌遁斎腚妷?80VAC,功率一般在20KW以上,常用20KW/40KW/60KW/80KW/100KW/120KW/150KW/160KW/180KW/200KW/450KW等。
快速充電樁主要用于電動大巴的日常充電樁和電動轎車的中快速充電,適合單位用戶和充電站經(jīng)營者在停車場、寫字樓、酒樓、購物中心和單位內(nèi)部等地建站。
快速充電樁主要性能參數(shù):
界面顯示 | 顯示提示信息、用戶IC卡信息、充電相關(guān)信息等內(nèi)容,是充電裝置提供給用戶和管理員的唯一可視內(nèi)容 |
身份識別 | 讀取IC卡內(nèi)信息,識別用戶身份及相關(guān)信息 |
充電操作 | 提供操作按鈕,用于用戶充電操作和管理員管理操作 |
控制輸出接觸器 | 管理輸出接觸器,實(shí)現(xiàn)對充電輸出的控制 |
與充電機(jī)交互 | 向充電機(jī)發(fā)送控制指令、開關(guān)量信號,控制充電機(jī)啟動與停止,獲取充電機(jī)工作狀態(tài)信息 |
管理電能表 | 與電能表通信,獲取充電電量信息 |
費(fèi)用收取 | 收取充電費(fèi)用,進(jìn)行卡內(nèi)余額信息的讀寫操作 |
票據(jù)打印 | 打印用戶充電費(fèi)用的票據(jù) |
數(shù)據(jù)管理 | 管理各項(xiàng)數(shù)據(jù),保護(hù)數(shù)據(jù)的完整性、安全性,提供管理員查詢、拷貝、刪除等功能 |
系統(tǒng)配置 | 管理員進(jìn)行系統(tǒng)配置,實(shí)現(xiàn)不同充電裝置的相關(guān)設(shè)置 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 接收遠(yuǎn)程監(jiān)控主機(jī)的指令,傳送相關(guān)數(shù)據(jù)信息,執(zhí)行控制指令 |
其它 | 提供用戶操作幫助、異常信息提示等功能 |
快速充電樁設(shè)備介紹:
工作環(huán)境 | 溫度:-25℃~75℃?????濕度:<95% |
防護(hù)等級 | IP45 |
電源輸入電壓 | 三相四線?380VAC±15%,頻率50Hz±5% |
兩種充電對象 | 鉛酸蓄電池電動車電池制式72vDC/135Ah、144vDC/100Ah;
鋰電池電動車電池制式144vDC/180Ah |
充電樁輸出 | 為直流電,輸出電壓滿足上述充電對象的電池制式要求 |
最大輸出電流 | 滿足上述充電對象的電池制式1C的充電要求,并向下兼容 |
充電方式 | 常規(guī)和快速2種方式,常規(guī)為5小時充電方式,快速為1小時;
充電方式(針對不同電池類型選擇) |
用戶管理方式 | 智能IC管理 |
通訊接口 | CAN通訊接口,通信協(xié)議有南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)兩種協(xié)議,可供用戶選擇 |
充電接口 | 標(biāo)準(zhǔn)九芯接頭 |
充電樁功能實(shí)現(xiàn) | 每個充電樁自帶控制器,供用戶進(jìn)行充電方式選擇和操作指導(dǎo),并顯示電動車電池狀態(tài)和用戶IC卡資費(fèi)信息,實(shí)現(xiàn)無人管理 |
贊
1
賞